Contract Specs
Please ensure you understand the relevant contract specs before trading. All times are EST and trading hours are subject to holidays. Refer to our Glossary and Nadex futures rollover schedule for more.
Our U.S. stock index contracts are based on the following futures.
| Nadex product | Underlying market | Lead months |
| Wall Street 30 | CBOT E-mini Dow Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
| US 500 | CME E-mini S&P 500 Index Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
| US Tech 100 | CME E-mini NASDAQ 100 Index Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
| US SmallCap 2000 | ICE Mini Russell 200 Index Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
Binary Options: U.S. Stock Indices
- Tick size is 1
- Tick value is $1
- Minimum increment is 0.25
| Wall St 30 | Duration | Expiration | Strike width | No. of contracts | Trading hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 40 | 3 | For 2hrs preceding expiration | |
| Daily | Mon-Fri: 4:15pm | 20 | 21 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | |
| Weekly | Fri: 4:15pm | 100 | 13 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thu, 6pm-5pm; Thu-Fri, 6pm-4:15pm |
Position Limit: 2500 Reportable Level: 1750
| US 500 | Duration | Expiration | Strike width | No. of contracts | Trading hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 4 | 3 | For 2hrs preceding expiration | |
| Daily | Mon-Fri: 4:15pm | 3 | 21 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | |
| Weekly | Fri: 4:15pm | 12 | 13 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thu, 6pm-5pm; Thu-Fri, 6pm-4:15pm |
Position Limit: 2500 Reportable Level: 1750
| US Tech 100 | Duration | Expiration | Strike width | No. of contracts | Trading hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 10 | 3 | For 2hrs preceding expiration | |
| Daily | Mon-Fri: 4:15pm | 4 | 21 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | |
| Weekly | Fri: 4:15pm | 12 | 13 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thu, 6pm-5pm; Thu-Fri, 6pm-4:15pm |
Position Limit: 2500 Reportable Level: 1750
| US SmallCap 2000 | Duration | Expiration | Strike width | No. of contracts | Trading hours |
|---|---|---|---|---|---|
| Intraday | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 2 | 3 | For 2hrs preceding expiration | |
| Daily | Mon-Fri: 4:15pm | 2 | 21 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 8pm-4:15pm | |
| Weekly | Fri: 4:15pm | 6 | 13 | Mon, 3am-5pm; Mon-Thu, 8pm-5pm; Thu-Fri, 8pm-4:15pm |
Position Limit: 2500 Reportable Level: 1750
Bull Spreads: U.S. Stock Indices
- Tick value is $1
- Minimum increment is equivalent to tick size
| Wall Street 30 | Duration | Expiration | Range | No. of contracts | Trading hours | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-hour | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 100 | 3 | For 2hrs preceding expiration | 1 | |
| 8.25-hour | Mon-Fri, 4:15pm | 300 | 3 | Mon-Fri, 8am-4:15pm | 1 | |
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 400 | 3 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | 1 |
|
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 800 | 1 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | 1 |
Position Limit: 31,250 Reportable Level: 1562
| US 500 | Duration | Expiration | Range | No. of contracts | Trading hours | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-hour | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 10.0 | 3 | For 2hrs preceding expiration | 0.1 | |
| 8.25-hour | Mon-Fri, 4:15pm | 30.0 | 3 | Mon-Fri, 8am-4:15pm | 0.1 | |
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 40.0 | 3 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | 0.1 |
|
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 80.0 | 1 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | 0.1 |
Position Limit: 31,250 Reportable Level: 1562
| US Tech 100 | Duration | Expiration | Range | No. of contracts | Trading hours | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-hour | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 30 | 3 | For 2hrs preceding expiration | 1 | |
| 8.25-hour | Mon-Fri, 4:15pm | 80 | 3 | Mon-Fri, 8am-4:15pm | 1 | |
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 100 | 3 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | 1 |
|
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 200 | 1 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 6pm-4:15pm | 1 |
Position Limit: 125,000 Reportable Level: 6250
| US SmallCap 2000 | Duration | Expiration | Range | No. of contracts | Trading hours | Tick size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-hour | Mon-Fri: 10am, 11am, 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm | 7.0 | 3 | For 2hrs preceding expiration | 0.1 | |
| 8.25-hour | Mon-Fri, 4:15pm | 20.0 | 3 | Mon-Fri, 8am-4:15pm | 0.1 | |
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 30.0 | 3 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 8pm-4:15pm | 0.1 |
|
| Daily | Mon-Fri, 4:15pm | 50.0 | 1 | Mon, 3am-4:15pm; Mon-Fri, 8pm-4:15pm | 0.1 |
Position Limit: 50,000 Reportable Level: 2500
Our rest of the world stock index contracts are based on the following futures.
| Nadex product | Underlying market | Lead months |
|---|---|---|
| FTSE 100 | Liffe FTSE 100 Index Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
| Germany 30 | Eurex DAX Index Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
| Japan 225 | SGX Nikkei 225 Index Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
| Korea 200 | Korea Exchange KOSPI 200 Index Futures | Mar, Jun, Sep, Dec |
