Find total transparency, right here.
Daily bulletin
Updated daily, this lists every contract offered, with volume, high and low trades, expiration value, and payout.
Time and sales
Our time and sales record is updated at the end of the business day.
Results
See the expiration time and settlement values for each Nadex contract, right at your fingertips.
| Wednesday, July 01, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Thursday, July 02, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Friday, July 03, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Saturday, July 04, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Sunday, July 05, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Monday, July 06, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Tuesday, July 07, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Wednesday, July 08, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Thursday, July 09, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Friday, July 10, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Saturday, July 11, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Sunday, July 12, 2026 | Time and Sales | Results |
