Find total transparency, right here.
Daily bulletin
Updated daily, this lists every contract offered, with volume, high and low trades, expiration value, and payout.
Time and sales
Our time and sales record is updated at the end of the business day.
Results
See the expiration time and settlement values for each Nadex contract, right at your fingertips.
| Saturday, August 01, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Sunday, August 02, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Monday, August 03, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Tuesday, August 04, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Wednesday, August 05, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Thursday, August 06, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Friday, August 07, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Saturday, August 08, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Sunday, August 09, 2026 | Daily Bulletin | Time and Sales | Results |
| Monday, August 10, 2026 | Time and Sales | Results |
